Большинство выбирает тарифные планы без абонентской платы, потому что при небольших расходах на мобильную связь такие планы более выгодны. А как проще всего узнать, какие из тарифных планов без абонентской платы более выгодны?
Можно взять детализацию за прошлый месяц и сравнить свои расходы на одном плане, потом на другом и так далее. При этом придется учитывать направление звонков и их продолжительность.
Если же по каким-то причинам детализация отсутствует, то можно примерно определить стоимость одного звонка в зависимости от его длительности. Таким образом, имея представление о средней продолжительности своих звонков, вы легко подсчитаете и сравните собственные расходы на сотовую связь.
Составив сравнительную таблицу и выделив в ней наименьшую стоимость, вы можете наглядно увидеть, какие тарифные планы более всего соответствуют вашим потребностям. Если по всем направлениям эта стоимость самая низкая, то перед вами «идеально» подходящий для вас план.
Исходящие звонки
Длительность звонка, сек | МТС (Узбекистан) | Билайн (Узбекистан) | Ucell | Perfectum Mobile | ||
Свободный | Red Basic | Минута плюс | Просто посекундный | Говори больше | Легко | |
20 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,012 | 0,02 | 0,01 |
40 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,024 | 0,02 | 0,02 |
60 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,036 | 0,02 | 0,03 |
80 | 0,05 | 0,0667 | 0,045 | 0,048 | 0,04 | 0,04 |
100 | 0,05 | 0,0833 | 0,045 | 0,06 | 0,04 | 0,05 |
120 | 0,05 | 0,1 | 0,045 | 0,072 | 0,04 | 0,06 |
Исходящие звонки внутри сети
Длительность звонка, сек | МТС (Узбекистан) | Билайн (Узбекистан) | Ucell | Perfectum Mobile | ||
Свободный | Red Basic | Минута плюс | Просто посекундный | Говори больше | Легко | |
20 | 0,03 | 0,02 | 0,045 | 0,012 | 0,02 | 0,01 |
40 | 0,03 | 0,02 | 0,045 | 0,024 | 0,02 | 0,01 |
60 | 0,03 | 0,02 | 0,045 | 0,036 | 0,02 | 0,01 |
80 | 0,05 | 0,02(6) | 0,045 | 0,048 | 0,03 | 0,01 |
100 | 0,05 | 0,0(3) | 0,045 | 0,06 | 0,03 | 0,02 |
120 | 0,05 | 0,04 | 0,045 | 0,072 | 0,03 | 0,02 |
Входящие звонки
Длительность звонка, сек | МТС (Узбекистан) | Билайн (Узбекистан) | Ucell | Perfectum Mobile | ||
Свободный | Red Basic | Минута плюс | Просто посекундный | Говори больше | Легко | |
20 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,012 | 0,02 | 0,01 |
40 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,024 | 0,02 | 0,01 |
60 | 0,03 | 0,05 | 0,045 | 0,036 | 0,02 | 0,02 |
80 | 0,05 | 0,0667 | 0,045 | 0,048 | 0,04 | 0,03 |
100 | 0,05 | 0,0833 | 0,045 | 0,06 | 0,04 | 0,03 |
120 | 0,05 | 0,1 | 0,045 | 0,072 | 0,04 | 0,04 |
Методика проста и эффективна.
Заменив среднюю длительность звонков, как вам удобно, вы можете самостоятельно составить похожую таблицу, чтобы определить наиболее выгодный для себя тарифный план.

Сахифани кўриш статистикаси:
- оxирги йил (Сентябр 2024 - Август 2025) - 1;