Переходим к теперь к ситуации с процессорами. Здесь ресурс YouGamers.com делит все камушки на три группы – по количеству ядер. Как видим, в группе четырехядерных процессоров засилье камней от «Интел» (было бы удивительно, если бы было наоборот :). Ситуация с двухядерными процессорами заставляет серьезно задуматься – камни от AMD занимают все верхние позиции. То ли AMD снова демпингует, то ли «Интел» завышает цены. Рейтинг одноядерных камней не включает single-core продукцию «Интел» и засилье Athlon 64 вполне объяснимо
Рейтинг процессоров («попугаев» 3dMark’06/цена)
На нашем рынке, как и в случае с видеокартами, присутствуют далеко не все процессоры из оригинального рейтинга. Те же, что есть, сведены (из-за малочисленности) в единую таблицу:
Модель | "Попугаи" в 3dMark'06 | Цены на ресурсе YouGamers.com | Цены у нас | Рейтинг YouGamers.com | Наш рейтинг |
Intel Pentium D 960 | 1712 | ||||
Intel Pentium D 950 | 1618 | 209,06 | 7,74 | ||
Intel Pentium D 940 | 1520 | 156,55 | 9,71 | ||
Intel Pentium D 930 | 1422 | 135,34 | 10,51 | ||
Intel Pentium D 920 | 1324 | 113,12 | 84 | 11,7 | 15,76 |
Intel Pentium D 840 | 1520 | 159,58 | 9,53 | ||
Intel Pentium D 830 | 1422 | 236,34 | 6,02 | ||
Intel Pentium D 820 | 1324 | 75,21 | 17,6 | ||
Intel Pentium D 805 | 1259 | 106,37 | 11,84 | ||
Intel Core 2 Duo E6850 | 2558 | 274,99 | 309,25 | 9,3 | 8,27 |
Intel Core 2 Duo X6800 | 2502 | 1019,99 | 2,45 | ||
Intel Core 2 Duo E6750 | 199,58 | ||||
Intel Core 2 Duo E6700 | 2288 | 339,99 | 6,73 | ||
Intel Core 2 Duo E6600 | 2057 | 229,99 | 8,94 | ||
Intel Core 2 Duo E6540 | 2001 | 0 | |||
Intel Core 2 Duo E6550 | 2001 | 168 | 180 | 11,91 | 11,12 |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1890 | 119,99 | 127,83 | 15,75 | 14,79 |
Intel Core 2 Duo E6420 | 1834 | 192,33 | 9,54 | ||
Intel Core 2 Duo E6400 | 1834 | 199,9 | 193,43 | 9,17 | 9,48 |
Intel Core 2 Duo E4400 | 1724 | 127,86 | 13,48 | ||
Intel Core 2 Duo E6320 | 1612 | 170,84 | 9,44 | ||
Intel Core 2 Duo E6300 | 1612 | 149,99 | 10,75 | ||
Intel Core 2 Duo E4300 | 1557 | 139 | 132 | 11,2 | 11,8 |
Intel Core 2 Quad Extreme QX6850 | 4414 | 924 | 4,78 | ||
Intel Core 2 Quad Extreme QX6800 | 4326 | 1036,57 | 4,17 | ||
Intel Core 2 Quad Extreme QX6700 | 3978 | 970 | 4,1 | ||
Intel Core 2 Quad Q6700 | 3977 | 537,9 | 7,39 | ||
Intel Core 2 Quad Q6600 | 3629 | 259,99 | 367,68 | 13,96 | 9,87 |
AMD Athlon 64 FX-74 | 2240 | ||||
AMD Athlon 64 FX-72 | 2088 | ||||
AMD Athlon 64 FX-70 | 1935 | ||||
AMD Athlon 64 FX-62 | 2088 | ||||
AMD Athlon 64 X2 6400+ | 2361 | 159,99 | 224 | 14,76 | 10,54 |
AMD Athlon 64 X2 6000+ | 2212 | 158,5 | 184,2 | 13,96 | 12,01 |
AMD Athlon 64 X2 5600+ | 2064 | 147,99 | 13,95 | ||
AMD Athlon 64 X2 5400+ | 2064 | 119 | 142 | 17,34 | 14,54 |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 1989 | 108,99 | 150,38 | 18,25 | 13,23 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 1915 | 129,99 | 120,65 | 14,73 | 15,87 |
AMD Athlon 64 X2 4800+ | 1841 | 84,5 | 21,79 | ||
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 1766 | 93 | 97,99 | 18,99 | 18,02 |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 1618 | 74,5 | 102,2 | 21,72 | 15,83 |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 1618 | 69,99 | 91 | 23,12 | 17,78 |
AMD Athlon 64 X2 4000+ | 1543 | 64,56 | 81,7 | 23,9 | 18,89 |
AMD Athlon 64 X2 3800+ | 1469 | 59,99 | 76,58 | 24,49 | 19,18 |
AMD Athlon 64 X2 3600+ | 1395 | 48 | 29,06 | ||
AMD Athlon 64 FX-57 | 1072 | - | |||
AMD Athlon 64 FX-55 | 990 | - | |||
AMD Athlon 64 FX-53 | 909 | - | |||
AMD Athlon 64 FX-51 | 827 | - | |||
AMD Athlon 64 4000+ | N/A | 65,31 | |||
AMD Athlon 64 3800+ | N/A | 48,5 | |||
AMD Athlon 64 3700+ | N/A | 55,35 | |||
AMD Athlon 64 3500+ | N/A | 52,95 | |||
AMD Athlon 64 3400+ | N/A | 199,99 | |||
AMD Athlon 64 3200+ | N/A | 55,99 | |||
AMD Athlon 64 3000+ | N/A | 62,95 | 42,99 | ||
AMD Athlon 64 2800+ | N/A | 126,9 | 127 |
Bios.uz |
Eztek |
Continent-Alex |
Oldi.uz |
AGE Computers |
REMSHOP |
T&T Group |
UCD Micros |
AVTech |
SmartCom |
Прочие магазины Навоийской ярмарки |
Убираем из таблицы не представленные у нас позиции, сортируем ее по «попугаям на енота» (для непосвященных или не читавших первую часть – «попугаи на енота» - средневыбиваемые железкой цены в 3dMark’06, деленные на ее стоимость), смотрим, что получилось, и делаем некоторые выводы:
Модель |
"Попугаи" в 3dMark'06 |
Цены на ресурсе YouGamers.com |
Цены у нас |
Рейтинг YouGamers.com |
Наш рейтинг |
AMD Athlon 64 X2 3800+ | 1469 | 59,99 | 76,58 | 24,49 | 19,18 |
AMD Athlon 64 X2 4000+ | 1543 | 64,56 | 81,7 | 23,9 | 18,89 |
AMD Athlon 64 X2 4600+ | 1766 | 93 | 97,99 | 18,99 | 18,02 |
AMD Athlon 64 X2 4200+ | 1618 | 69,99 | 91 | 23,12 | 17,78 |
AMD Athlon 64 X2 5000+ | 1915 | 129,99 | 120,65 | 14,73 | 15,87 |
AMD Athlon 64 X2 4400+ | 1618 | 74,5 | 102,2 | 21,72 | 15,83 |
Intel Pentium D 920 | 1324 | 113,12 | 84 | 11,7 | 15,76 |
Intel Core 2 Duo E4500 | 1890 | 119,99 | 127,83 | 15,75 | 14,79 |
AMD Athlon 64 X2 5400+ | 2064 | 119 | 142 | 17,34 | 14,54 |
AMD Athlon 64 X2 5200+ | 1989 | 108,99 | 150,38 | 18,25 | 13,23 |
AMD Athlon 64 X2 6000+ | 2212 | 158,5 | 184,2 | 13,96 | 12,01 |
Intel Core 2 Duo E4300 | 1557 | 139 | 132 | 11,2 | 11,8 |
Intel Core 2 Duo E6550 | 2001 | 168 | 180 | 11,91 | 11,12 |
AMD Athlon 64 X2 6400+ | 2361 | 159,99 | 224 | 14,76 | 10,54 |
Intel Core 2 Quad Q6600 | 3629 | 259,99 | 367,68 | 13,96 | 9,87 |
Intel Core 2 Duo E6400 | 1834 | 199,9 | 193,43 | 9,17 | 9,48 |
Intel Core 2 Duo E6850 | 2558 | 274,99 | 309,25 | 9,3 | 8,27 |
Intel Core 2 Duo E6750 | 199,58 | ||||
AMD Athlon 64 2800+ | N/A | 126,9 | 127 | ||
AMD Athlon 64 3000+ | N/A | 62,95 | 42,99 |
Сразу же бросается в глаза, как и в случае с видеокартами – засилье в таблице позиций, окрашенных в желтый цвет. Складывается впечатление, что остальные продавцы в таблице представлены только в случае, если в «Езтеке» данная железка отсутствует. Это верно не на 100%, но подобная тенденция очевидна.
Обращает внимание на себя полное отсутствие на рынке не только снятых с производства Pentium D 8xx/9xx (если и встретишь сейчас у нас «дэшку», то исключительно серии 6xx), но и четырехядерников Интел. Что же до AMD, то из процессоров этой компании на рынке неплохо представлены только Athlon 64 X2, ни «эфиксов», ни одноядерных Athlon 64 найти не удалось.
Core 2 Duo представлен неплохо, цены на эти камни незначительно выше среднемировых.
В итоге, как и в общемировом рейтинге, все верхние позиции - за камнями AMD. Лучшие камни от «Интел» расположились на седьмом и восьмом местах. Причем, если восьмерку замыкает лидер навоийских продаж – E4500, то присутствие на седьмом месте рейтинга «преслера» D920 немного удивило.
Кстати, в зарубежном рейтинге не упоминался вообще E6750, у нас же этот камень вовсю продается по достаточно приличной цене. Если грубо прикинуть его возможную производительность по формуле: XE6750 = ( 2 * XE6850 + XE6550 ) / 3, мы получим результат ~2370 попугаев, эффективность 11,8 попугаев/доллар и, следовательно, 12-13-е место в рейтинге.

Статистика просмотров страницы:
- за последние 3 месяца (Январь 2021 - Март 2021) - 3;
- за последний год (Апрель 2020 - Март 2021) - 3;