Компания «Sharq Telekom» сообщает об изменении тарифных планов с 8 мая 2007г.
Тарифный план | Скорость передачи данных к Абоненту/от Абонента, Кбит/с | Абонентская плата в месяц, $ | Объем трафика, включенного в абонентскую плату, Гб | Стоимость трафика сверх лимита, $ |
STREAM—Стандарт | 128/128 | 15 | 0,05 | |
STREAM—Актив | 256/128 | 20 | 0,046 | |
STREAM—Оптима | 512/128 | 30 | 0,04 | |
STREAM—Профи | 1024/256 | 40 | 0,035 | |
XS - STREAM | 64/64 | 29,8 | Не ограничено | - |
S - STREAM | 128/64 | 65 | Не ограничено | - |
M - STREAM | 256/128 | 120 | Не ограничено | - |
L - STREAM | 384/192 | 200 | Не ограничено | - |
X - STREAM | 512/256 | 350 | Не ограничено | - |
Все подробности Вы можете узнать

Статистика просмотров страницы:
- за последние 3 месяца (Декабрь 2020 - Февраль 2021) - 2;
- за последний год (Март 2020 - Февраль 2021) - 2;
Статьи и обзоры Все статьи
Уже более 70 десятилетий телевизор является наиболее популярным бытовым прибором ...
Комплексное продвижение ресурса включает в себя разные процедуры. Важно найти ...
Компания «Dizz Agency» предлагает услуги по разработке дизайна сайта и ...
Выбор хостингов для сайта очень большой. Без опыта и знаний ...