Компания Intel опубликовала свои планы по выпуски высокопроизводительных процессоров Merom для ноутбуков
Процессоры будут устанавливаться в Socket P. Изначально мощнейшим процессором этой будет 2.6ГГц X7800, затем его заменит Q7900, превосходящий его по частоте на 200МГц.
| Название CPU | Сегмент | Дата выхода | Характеристики | Цена($) |
|---|---|---|---|---|
| X7800 | High Performance | Q2 2007 | 2.6ГГц/800FSB/4МБ | $795 |
| T7700 | Standard Voltage | Q2 2007 | 2.4ГГц/800FSB/4МБ | $530 |
| T7500 | Standard Voltage | Q2 2007 | 2.2ГГц/800FSB/4МБ | $316 |
| T7300 | Standard Voltage | Q2 2007 | 2.0ГГц/800FSB/4МБ | $241 |
| T7100 | Standard Voltage | Q2 2007 | 1.8ГГц/800FSB/2МБ | $209 |
| L7500 | Low Voltage | Q2 2007 | 1.6ГГц/800FSB/4МБ | $316 |
| L7300 | Low Voltage | Q2 2007 | 1.4ГГц/800FSB/4МБ | $284 |
| U7600 | Ultra Low Voltage | Q3 2007 | 1.2ГГц/533FSB/2МБ | $289 |
| U7500 | Ultra Low Voltage | Q3 2007 | 1.06ГГц/533FSB/2МБ | $262 |
| X7900 | High Performance | Q4 2007 | 2.8ГГц | - |
| T7800 | Standard Voltage | Q4 2007 | - | - |
| L7700 | Low Voltage | Q4 2007 | - | - |
| U7700 | Ultra Low Voltage | Q4 2007 | - | - |
Статистика просмотров страницы:
- за текущий месяц (Октябрь 2025) - 2;
- за последние 3 месяца (Июль 2025 - Сентябрь 2025) - 1;
- за последний год (Октябрь 2024 - Сентябрь 2025) - 2;
Статьи и обзоры Все статьи
Теперь пользователи получают максимум технологий без переплат, что делает апгрейд ...
В статье разбираем, от чего зависит скорость зарядки смартфонов и ...
Узнайте, какие квесты в Ташкенте заинтересуют профессионалов в области IT ...
Разбираем структуру цены, скрытые расходы и реальные способы сэкономить при ...