NVIDIA представила процессор Tesla C1060 и 4-процессорную систему Tesla S1070.
![]() |
Новые процессоры NVIDIA Tesla C1060 построены на основе чипа GT200, имеют 240 вычислительных ядер и предоставляют невиданную мощь для параллельных вычислений, выражающуюся в цифре 1 терафлоп.
![]() |
NVIDIA Tesla C1060 |
Форм-фактор | Длина платы — 10,5″, ширина — 4,4″, высота — два слота. |
Количество процессоров Tesla | 1 |
Количество вычислительных ядер | 240 |
Точность вычислений с плавающей запятой | IEEE 754 одиночная и двойная |
Рабочая частота ядер | 1300 МГц |
Количество памяти | 4 Гб GDDR3 1600 МГц |
Интерфейс памяти | 512 бит |
Пропускная способность памяти | 102 Гб/с |
Энергопотребление | Среднее — 160 Вт, пиковое — 225 Вт |
Интерфейс системы | PCIe 2.0 x16 или PCIe 2.0 x8 |
Разъемы питания | 6-контактный + 8-контактный (можно использовать два 6-контактных) |
Охлаждение | Активное, вентилятор |
Среда программирования | C (CUDA) |
Система NVIDIA Tesla S1070 (объединяет 4 процессора Tesla C1060) создана для построения огромных серверных кластеров и обладает 960 вычислительными ядрами и производительностью до 4 Терафлоп.
![]() |
NVIDIA Tesla S1070 |
Количество процессоров Tesla в одной системе | 4 |
Количество вычислительных ядер | 960 (по 240 на процессор) |
Точность вычислений с плавающей запятой | IEEE 754 одиночная и двойная |
Количество памяти | 16 Гб (по 4 Гб на процессор) |
Интерфейс памяти | 4×512-бит GDDR3 |
Пропускная способность памяти | 408 Гб/с (102 Гб/с на каждый из процессоров) |
Энергопотребление | Среднее — на уровне 700 Вт |
Интерфейс системы | PCIe 2.0 x16 или PCIe 2.0 x8 |
Среда программирования | C (CUDA) |
Новое поколения параллельных процессоров NVIDIA предоставит ученым мощность суперкомпьютера за небольшие средства, что позволит ускорить исследования в огромном числе ресурсоемких задач.
Важно и то, что задействовать мощь процессоров NVIDIA можно с помощью широкораспространенного высокоуровневого языка C, благодаря программному окружению NVIDIA CUDA.

Статистика просмотров страницы:
- за текущий месяц (Сентябрь 2025) - 2;
- за прошлый месяц (Август 2025) - 3;
- за последние 3 месяца (Июнь 2025 - Август 2025) - 4;
- за последний год (Сентябрь 2024 - Август 2025) - 8;